新航季,新航线!
更新第一波
小伙伴们
看过来
11月2号,西昌机场新增西昌=合肥航班!由四川航空公司执飞。
至此,西昌机场通航华东城市已达到5个,分别是上海、南京、合肥、杭州、宁波。
新航线介绍
航班号3U3427/8
西昌16:10-合肥19:25
合肥11:25-西昌14:55
每周二、四、六执飞
票价情况:
经济舱低至5折
新增城市介绍
合肥市是安徽省辖地级市、省会。地处中国华东地区,属于长三角城市群的副中心位置。同时,合肥是一座具有2000多年的历史古城,素有“三国故地,包拯家乡、淮军摇篮”之称。
作为国家首批三个园林城市(北京、珠海、合肥)之一,合肥有“绿色之城”的美称。
合肥自然风景优美、古址遗迹众多,四季皆宜旅游。
旅游介绍
1.提到安徽,总会想到“黄山”。黄山位于安徽省南部,距离合肥市大约320公里,驾车4小时。黄山堪称天下第一奇山,可谓人间仙境,明代徐霞客的诗云中写道“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”。
黄山的美既有山,又有松,既有石,又有云海。天下闻名的“迎客松”便是一绝。
2.合肥包公园,包孝肃公祠、李鸿章故居等。
包公园,简称包园。始建于北宋,是为纪念北宋著名清官包拯修建的园林。主要有包公祠、包公墓、清风阁、浮庄等景点组成。
包肃公祠风格古朴,庄严肃穆。祠内有包公断案蜡像,开封府图名记碑。
李鸿章故居,由李府和淮系展馆组成。李鸿章故居是合肥市的“十大景点”之一,同时也是市民心中的首选景点。
附西昌机场时刻表:
西昌机场2021年冬春季航班时刻表 (2021年10月26日至2022年3月26日) | ||||
出港: | ||||
航班号 | 起止地点 | 航班时刻 | 周期 | 所属地区 |
3U8173 | 西昌—西安 | 06:45—08:40 | 每天 | 西北 |
3U8241 | 西昌—贵阳—温州 | 06:30—07:35—08:35—11:00 | 每天 | 贵阳(西南) |
温州(华东) | ||||
3U8019 | 西昌-泸州-宁波 | 12:25-13:25-14:10-17:00 | 2.4.6 | 泸州(西南) |
宁波(华东) | ||||
3U8025 | 西昌-南宁-海口 | 07:25-09:10-10:00-11:10 | 每天 | 中南 |
3U8457 | 西昌—林芝 | 10:35—12:35 | 每天 | 西南 |
3U8069 | 西昌-绵阳 | 20:50-22:15 | 3.5.7 | 西南 |
3U8458 | 西昌—深圳 | 16:00-18:40 | 1.4.5.7 | 中南 |
16:05-18:45 | 2.4.6 | |||
CA1498 | 西昌—北京 | 10:15-13:35 | 每天 | 华北 |
G54189 | 西昌—西双版纳 | 20:20-21:45 | 2.4.6 | 西南 |
G54190 | 西昌—天津 | 12:05-14:55 | 2.4.6 | 华北 |
MU5860 | 西昌-昆明 | 11:10-12:10 | 每天 | 西南 |
MU5660 | 西昌—上海 | 20:00-23:30 | 1.3.5.7 | 华东 |
11:45-15:25 | 2.4.6 | |||
MU6428 | 西昌-遵义-宁波 | 13:10-14:34-15:25-17:45 | 1.3.5 | 宁波(华东) |
12:25-13:45-14:30-17:00 | 7 | 遵义(西南) | ||
3U8891 | 西昌—成都—北京 | 13:10—14:20—15:30—18:30 | 每天 | 成都(西南) |
北京(华北) | ||||
3U8043 | 西昌—南京 | 13:50—16:30 | 1.3.5.7 | 华东 |
3U3427 | 西昌-合肥 | 16:10-19:25 | 2.4.6 | 华东 |
MF8262 | 西昌—重庆—厦门 | 15:40—17:15—18:35—21:00 | 1.3.5 | 重庆(西南) |
厦门(中南) | ||||
MF8804 | 西昌—重庆—杭州 | 15:40-17:15-18:20-20:40 | 2.4.6.7 | 重庆(西南) |
杭州(华东) | ||||
3U8049 | 西昌—长沙 | 17:00-19:00 | 每天 | 华东 |
CA4591 | 西昌—成都—上海 | 17:15-18:25-19:30-22:20 | 每天 | 成都(西南) |
上海(华东) | ||||
CZ3372 | 西昌—广州 | 20:05-22:20 | 每天 | 华南 |
3U8483 | 西昌—兰州 | 16:55—18:50 | 2.4.6 | 西北 |
3U8519 | 西昌-武汉 | 09:30-12:00 | 每天 | 华中 |
3U8034 | 西昌-昆明 | 23:25-00:25 | 2.4.6 | 西南 |
06:50-07:50 | 1.3.5.7 | |||
3U8682 | 西昌-成都 | 23:50-01:00 | 每天 | 西南 |
3U3401 | 西昌-郑州 | 16:15-18:45 | 1.3.5.7 | 华中 |
GY7251 | 西昌-成都 | 10:05-11:10 | 1.3.5.7 | 西南 |
GY7112 | 西昌-贵阳 | 14:30-15:40 | 1.3.5.7 | 西南 |
GY7112 | 西昌-贵阳 | 16:25-17:35 | 2.4.6 | 西南 |
GY7253 | 西昌-郑州 | 09:20-12:00 | 2.4.6 | 华中 |
3U3407 | 西昌-银川 | 18:05-20:25 | 每天 | 西北 |
EU1934 | 西昌-成都 | 15:40-16:50 | 1.3.5.7 | 西南 |
EU2406 | 西昌-成都天府 | 20:30-21:40 | 每天 | 西南 |
CA8580 | 西昌-成都天府 | 15:10-16:20 | 1.3.5.7 | 西南 |
进港: | ||||
航班号 | 起止地点 | 航班时刻 | 周期 | 所属地区 |
3U8174 | 西安—西昌 | 09:45—11:40 | 每天 | 西北 |
3U8242 | 温州—贵阳—西昌 | 12:30—14:55—16:00—17:20 | 每天 | 贵阳(西南) |
温州(华东) | ||||
3U8020 | 宁波-泸州-西昌 | 18:00-20:55-21:40-22:45 | 2.4.6 | 泸州(西南) |
宁波(华东) | ||||
3U8026 | 海口-南宁-西昌 | 12:10-13:15-14:25-16:05 | 3.5.7 | 中南 |
3U8457 | 深圳—西昌 | 06:10-09:00 | 1.3.5.7 | 中南 |
06:35-09:15 | 2.4.6 | |||
3U8458 | 林芝—西昌 | 13:20-15:05 | 每天 | 西南 |
3U8070 | 绵阳-西昌 | 23:00-00:15 | 3.5.7 | 西南 |
CA1497 | 北京—西昌 | 06:05—09:30 | 每天 | 华北 |
G54189 | 天津—西昌 | 16:15—19:35 | 2.4.6 | 华北 |
G54190 | 西双版纳—西昌 | 10:00—11:20 | 2.4.6 | 西南 |
MU5859 | 昆明—西昌 | 09:25—10:30 | 每天 | 西南 |
MU5659 | 上海—西昌 | 15:20-19:10 | 1.3.5.7 | 华东 |
07:20-11:00 | 2.4.6 | |||
MU6427 | 宁波-遵义-西昌 | 07:30-10:10-10:55-12:20 | 1.3.5 | 宁波(华东) |
07:00-09:30-10:15-11:35 | 7 | 遵义(西南) | ||
3U8892 | 北京—成都—西昌 | 06:40—09:40—11:00—12:25 | 每天 | 成都(西南) |
北京(华北) | ||||
3U8044 | 南京—西昌 | 17:35—20:40 | 1.3.5.7 | 华东 |
3U3428 | 合肥-西昌 | 11:25-14:55 | 2.4.6 | 华东 |
MF8261 | 厦门—重庆—西昌 | 07:55—10:45—12:25—14:05 | 1.3.5 | 重庆(西南) |
厦门(中南) | ||||
MF8803 | 杭州-重庆-西昌 | 15:40-17:15-18:35-21:00 | 2.4.6.7 | 重庆(西南) |
杭州(华东) | ||||
3U8050 | 长沙—西昌 | 20:05—22:10 | 每天 | 华东 |
CA4592 | 上海—成都—西昌 | 09:50—13:20—14:50—16:20 | 每天 | 成都(西南) |
上海(华东) | ||||
CZ3371 | 广州—西昌 | 17:15-19:15 | 每天 | 华南 |
3U8484 | 兰州-西昌 | 19:40-21:40 | 2.4.6 | 西北 |
3U8520 | 武汉—西昌 | 13:10—15:30 | 每天 | 华中 |
3U8033 | 昆明-西昌 | 07:00-08:05 | 1.3.5.7 | 西南 |
21:35-22:40 | 2.4.6 | |||
3U3402 | 郑州-西昌 | 19:55-22:25 | 1.3.5.7 | 华中 |
GY7252 | 成都-西昌 | 12:20-13:45 | 1.3.5.7 | 西南 |
GY7111 | 贵阳-西昌 | 07:15-08:30 | 2.4.6 | 西南 |
GY7111 | 贵阳-西昌 | 08:05-09:20 | 1.3.5.7 | 西南 |
GY7254 | 郑州-西昌 | 13:00-15:35 | 2.4.6 | 华中 |
3U3408 | 银川-西昌 | 21:15-23:45 | 每天 | 西北 |
3U8681 | 成都-西昌 | 22:10-23:35 | 每天 | 西南 |
EU1933 | 成都-西昌 | 10:05-11:30 | 1.3.5.7 | 西南 |
EU2405 | 成都天府-西昌 | 18:20-19:45 | 每天 | 西南 |
CA8579 | 成都天府-西昌 | 13:00-14:20 | 1.3.5.7 | 西南 |
温馨提示
西昌机场10月26日进入冬春航季换季,航班时刻调整进行中,时刻表暂不准确,小伙伴们一定要以查询到的航班时刻为准。